Catalogue et prix des bus neufs
Dans Transport Manager, le jeu de gestion de transports en commun gratuit, vous achetez vos véhicules neufs chez les constructeurs : 119 modèles de bus et 11 modèles de tramways sont actuellement en vente.
Chaque modèle a son prix, son nombre de places et ses énergies (diesel, GNV, hybride ou électrique). Le bon choix dépend de vos lignes : un minibus coûte peu mais transporte peu de voyageurs, un articulé demande un investissement important mais s'amortit sur une ligne très fréquentée. Les bus neufs démarrent à 109 200 €. Les prix indiqués sont ceux du catalogue, hors soldes et promotions des concessions.
Minibus neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Renault Durisotti Novibus | 17 | Diesel | 109 200 € |
| Otokar Centro | 35 | Diesel | 110 000 € |
| VDL MidCity | 20 | Diesel | 110 300 € |
| Iveco Daily City | 34 | Diesel, GNV | 114 500 € |
| Véhixel Cytios 4/39 | 41 | Diesel | 115 500 € |
| Mercedes Sprinter City 45 | 28 | Diesel | 119 200 € |
| Mercedes Sprinter City 75 | 38 | Diesel | 122 900 € |
| Otokar e-Centro C | 32 | Électrique | 124 000 € |
| Man eTGE City | 19 | Électrique | 125 000 € |
| Iveco Daily City E | 22 | Électrique | 126 000 € |
| VDL MidCity Electric | 16 | Électrique | 126 000 € |
| Mercedes Sprinter City 45 E | 28 | Électrique | 132 000 € |
| Mercedes Sprinter City 75 E | 38 | Électrique | 137 000 € |
| Bolloré Bluebus 6 | 35 | Électrique | 145 000 € |
Midibus neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Otokar Navigo C | 46 | Diesel | 145 000 € |
| Otokar Vectio C | 59 | Diesel | 157 000 € |
| Isuzu Novociti Life | 60 | Diesel | 158 000 € |
| Isuzu Citibus | 75 | Diesel | 165 000 € |
| Otokar Kent C 10 | 94 | Diesel | 170 800 € |
| Heuliez GX 137 G | 62 | GNV | 172 000 € |
| Solaris Urbino 10 IV | 85 | Diesel | 172 200 € |
| VDL Citea LLE-99 | 78 | Diesel | 178 500 € |
| Temsa MD9 LE | 65 | Diesel | 179 000 € |
| Heuliez GX 137 L G | 84 | GNV | 186 000 € |
| Mercedes Citaro K C2 | 86 | Diesel, Hybride | 186 900 € |
| Solaris Urbino 10 MH | 85 | Hybride | 192 000 € |
| Iveco Crossway LE CITY 10 | 90 | Diesel | 210 000 € |
| Iveco Crossway LE CITY 10 MH | 90 | Hybride | 232 000 € |
| Isuzu Novociti Volt | 52 | Électrique | 249 000 € |
| Hess LighTram 10 Plug | 62 | Électrique | 262 500 € |
| Heuliez GX 137 ELEC | 65 | Électrique | 262 500 € |
| Irizar Ie bus 10.8 | 76 | Électrique | 278 300 € |
| Heuliez GX 137 L ELEC | 80 | Électrique | 281 400 € |
| Mercedes eCitaro K | 84 | Électrique | 282 300 € |
| Man Lion's City 10 E | 80 | Électrique | 283 000 € |
| VDL Citea LLE-99 Electric | 60 | Électrique | 283 500 € |
Bus standard neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Otokar Kent C 12 | 101 | Diesel | 209 500 € |
| Isuzu Citiport | 103 | Diesel, GNV | 210 600 € |
| Temsa Avenue LF 12 | 107 | Diesel | 213 600 € |
| Iveco Crossway LE CITY | 106 | Diesel, GNV | 220 500 € |
| Solaris Urbino 12 IV | 110 | Diesel, GNV, Hybride | 220 500 € |
| Mercedes Conecto | 101 | Diesel | 221 800 € |
| Iveco Urbanway 12 | 110 | Diesel, GNV | 223 700 € |
| Mercedes Citaro LE C2 | 106 | Diesel, Hybride | 225 800 € |
| Iveco Crossway LE 15 CITY | 138 | Diesel | 232 000 € |
| Mercedes Citaro C2 | 106 | Diesel, Hybride | 234 200 € |
| Mercedes Conecto Hybrid | 101 | Hybride | 243 300 € |
| Man Lion s City 12 | 114 | Diesel, GNV, Hybride | 243 600 € |
| Iveco Crossway LE CITY MH | 106 | Hybride | 244 500 € |
| Solaris Urbino 12 GNC MH | 110 | GNV | 246 800 € |
| Iveco Urbanway 12 GNC MH | 110 | GNV | 249 300 € |
| Solaris Urbino 12 MH | 110 | Hybride | 253 000 € |
| Iveco Urbanway 12 MH | 110 | Hybride | 256 100 € |
| Iveco Crossway LE 15 CITY MH | 138 | Hybride | 258 000 € |
| Man Lion s City 12 G EfficientHybrid | 114 | GNV | 259 400 € |
| Iveco Crossway LE CITY GNC MH | 106 | GNV | 259 500 € |
| VDL Citea LLE-120 | 85 | Diesel | 301 900 € |
| Temsa Avenue Electron | 98 | Électrique | 374 100 € |
| Irizar Ie bus 12 | 105 | Électrique | 377 000 € |
| Solaris Urbino 12 IV E | 90 | Électrique | 380 100 € |
| VDL Citea LF-122 | 110 | Électrique | 383 000 € |
| VDL Citea LE 122 | 110 | Électrique | 390 500 € |
| Mercedes eCitaro | 88 | Électrique | 393 800 € |
| Heuliez GX 337 ELEC | 95 | Électrique | 398 000 € |
| VDL Citea LE 135 | 123 | Électrique | 398 000 € |
| VDL Citea LLE-115 Electric | 64 | Électrique | 398 000 € |
| Man Lion's City 12 E | 104 | Électrique | 403 200 € |
| Scania Citywide 12 E | 105 | Électrique | 404 300 € |
| VDL Citea SLF 120 Electric | 75 | Électrique | 406 400 € |
| Volvo 7900 ELEC | 95 | Électrique | 409 550 € |
| VDL Citea LE 149 | 138 | Électrique | 412 000 € |
| Hess LighTram 12 Plug | 103 | Électrique | 412 700 € |
| Irizar Ie bus 15 | 105 | Électrique | 414 800 € |
| VDL Citea SLE-120 Electric | 75 | Électrique | 416 900 € |
| Bolloré Bluebus 12 | 109 | Électrique | 419 000 € |
Bus standard BHNS neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Iveco Urbanway 12 BHNS | 110 | Diesel, GNV | 269 900 € |
| Mercedes Citaro C2 BHNS | 106 | Diesel, Hybride | 283 500 € |
| Iveco Crealis 12 | 110 | Diesel, GNV | 286 700 € |
| Iveco Urbanway 12 BHNS GNC MH | 110 | GNV | 305 600 € |
| Iveco Urbanway 12 BHNS MH | 110 | Hybride | 312 000 € |
| Iveco Crealis 12 GNC MH | 110 | GNV | 317 400 € |
| Iveco Crealis 12 MH | 110 | Hybride | 333 000 € |
| Irizar IeTram 12 | 105 | Électrique | 456 800 € |
| Heuliez GX 337 LINIUM E | 95 | Électrique | 472 500 € |
Bus articulé neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Otokar Kent C 18 | 164 | Diesel | 306 800 € |
| Solaris Urbino 18 IV | 145 | Diesel, GNV, Hybride | 315 000 € |
| Iveco Urbanway 18 GNC | 160 | GNV | 322 400 € |
| Mercedes Conecto G | 150 | Diesel | 322 700 € |
| Solaris Urbino 18 GNC MH | 149 | GNV | 353 900 € |
| Mercedes Citaro G C2 | 163 | Diesel, Hybride | 356 500 € |
| Iveco Urbanway 18 GNC MH | 160 | GNV | 358 100 € |
| Man Lion s City 18 | 159 | Diesel, GNV, Hybride | 359 100 € |
| Mercedes Citaro GU C2 | 127 | Diesel, Hybride | 362 300 € |
| Solaris Urbino 18 MH | 145 | Hybride | 364 000 € |
| Iveco Urbanway 18 MH | 160 | Hybride | 368 200 € |
| Man Lion s City 18 G EfficientHybrid | 159 | GNV | 399 900 € |
| Irizar Ie bus 18 | 145 | Électrique | 475 700 € |
| Solaris Urbino 18 IV E | 138 | Électrique | 477 800 € |
| VDL Citea LF-181 | 163 | Électrique | 482 000 € |
| Mercedes eCitaro G | 146 | Électrique | 514 500 € |
| Heuliez GX 437 ELEC | 140 | Électrique | 515 000 € |
| Man Lion's City 18 E | 146 | Électrique | 518 700 € |
| Hess LighTram 18 Plug | 134 | Électrique | 519 800 € |
| VDL Citea SLFA 180 Electric | 155 | Électrique | 519 800 € |
| Volvo 7900 A ELEC | 150 | Électrique | 525 000 € |
| Hess LighTram 19 TOSA | 140 | Électrique | 530 300 € |
Bus articulé BHNS neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Énergie | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Solaris Urbino 18 BHNS | 170 | Diesel, GNV, Hybride | 362 300 € |
| Iveco Urbanway 18 BHNS GNC | 160 | GNV | 369 600 € |
| Iveco Crealis 18 GNC | 160 | GNV | 390 600 € |
| Mercedes Citaro G C2 BHNS | 163 | Diesel, Hybride | 399 000 € |
| Iveco Urbanway 18 BHNS GNC MH | 160 | GNV | 410 400 € |
| Iveco Urbanway 18 BHNS MH | 160 | Hybride | 425 400 € |
| Iveco Crealis 18 GNC MH | 160 | GNV | 436 400 € |
| Iveco Crealis 18 MH | 160 | Hybride | 446 400 € |
| Mercedes eCitaro G BHNS | 146 | Électrique | 557 000 € |
| Irizar IeTram 18 | 145 | Électrique | 576 500 € |
| Heuliez GX 437 LINIUM E | 140 | Électrique | 591 200 € |
| VDL Citea SLFA 181 Electric | 153 | Électrique | 598 500 € |
| Hess LighTram 25 TOSA | 200 | Électrique | 677 300 € |
Tramways neufs : prix et caractéristiques
| Modèle | Places | Longueur | Prix neuf |
|---|---|---|---|
| Alstom Citadis 205 | 145 | 23 m | 2 420 000 € |
| CAF Urbos 3 23m | 152 | 23 m | 2 532 000 € |
| Alstom Flexity Outlook New 32m | 182 | 32 m | 3 012 000 € |
| Bombardier Flexity 2 32m | 222 | 32 m | 3 159 000 € |
| CAF Urbos 3 33m | 210 | 33 m | 3 450 000 € |
| Alstom Citadis 305 | 214 | 35 m | 3 510 000 € |
| CAF Urbos 3 38m | 240 | 38 m | 3 900 000 € |
| Bombardier Flexity 2 43m | 276 | 43 m | 4 654 000 € |
| Alstom Citadis 402 | 300 | 44 m | 4 800 000 € |
| CAF Urbos 3 43m | 307 | 43 m | 4 905 000 € |
| Alstom Citadis 405 | 314 | 46 m | 5 010 000 € |
